Stundentafeln
Die folgende Stundentafel gilt für den G9-Zug. Im aktuellen Schuljahr 25/26 gilt dieser für die Klassen 5 und 6.
| Fach | Summe | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Religion/Ethik | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Deutsch | 25 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Erste Pflichtfremdsprache (Englisch) | 24 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Zweite Pflichtfremdsprache (Französisch/Latein) | 18 | 4* | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Mathematik | 25 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Geschichte | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Geographie | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Gemeinschaftskunde | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
| Wirtschaft/Berufs- und Studienorientierung | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Physik | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Chemie | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
| Biologie | 10 | 2 | 2* | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| Informatik und Medienbildung | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Musik | 9 | 2 | 2 | 2* | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bildende Kunst | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sport | 17 | 4* | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Profile (Spanisch/NIT/Musik) | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Vorprofil Musik (freiwillig wählbar, Austritt/Eintritt in Absprache auch zwischendurch möglich) | (4) | 2 | 1 | 1 | ||||
| Stark. Stärker. Wir. * | 2,5 | 1 | 1 | 0,5 | ||||
| Klassenlehrerstunden | 2 | 1 | 1 | |||||
| Mentoring | 1,5 | 1 | 0,5 | |||||
| Summe | 223 | |||||||
| Wochenstundenzahl | 29 | 31 | 33 | 31 | 32 | 33 | 34 |
*Besonderheiten am Erich Kästner Gymnasium
- Klasse 5: Eine Wochenstunde mehr Sport (Landesvorgabe: 3 Stunden, EKG: 4 Stunden), da hier noch Fairness, Gesundheit, Gruppendynamik thematisiert werden
- Klasse 6: Eine Stunde mehr in der zweiten Fremdsprache Latein oder Französisch (Landesvorgabe: 3 Stunden, EKG: 4 Stunden), eine Stunde mehr Biologie und naturwissenschaftlichem Arbeiten (Landesvorgabe Biologie: 1 Stunde, EKG: 2 als BiNwa) zur Förderung von Umwelt/Nachhaltigkeit und naturwissenschaftlichen Arbeitsweise
- Klasse 7: Eine Stunde mehr Musik (Pflichtverteilung an Gymnasien mit Musikprofil)
- Klasse 8, 9 und 10: in Klasse 8 und 9 je eine Stunde, in Klasse 10 eine Stunde für ein Halbjahr SSW – Stark. Stärker. Wir. Besonderes Fach am EKG zur Förderung der Persönlichkeitsbildung, des sozialen Miteinanders, der Integration des Leitbilds R.E.S.P.E.K.T.
G8
Die folgende Stundentafel gilt für den G8-Zug ohne Musik(vor)profil. Im aktuellen Schuljahr 25/26 gilt dieser für die Klassen 7 bis 10.
| Fach | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Religion / Ethik | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Deutsch | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Geschichte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Erdkunde | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Wirtschaft / Berufs- und Studienorientierung | 1 | 1 | 1 | |||
| Gemeinschaftskunde | 1 | 1 | 2 | |||
| Fremdsprache 1 (Englisch) | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Fremdsprache 2 (Französisch oder Latein) | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
| Profile (Spanisch/NwT/Musik) | 4 | 4 | 4 | |||
| Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Aufbaukurs Informatik | 1 | |||||
| Physik | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Chemie | 3 | 2 | 2 | |||
| Biologie, in der Unterstufe als BNT | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Sport | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Musik | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Bildende Kunst | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Klassenlehrerstunde | 1 | |||||
| Medienunterricht | 1 | |||||
| Förderunterricht | 1 | 2 | 1 | |||
| ...im Fach | Deutsch | 1x Mathe 1x FS 2 |
Englisch | 1x Englisch 1x Mathe |
||
| Wochenstundenanzahl | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 | 36 |
Die folgende Stundentafel gilt für den G8-Zug mit Musik(vor)profil. Im aktuellen Schuljahr 25/26 gilt dieser für die Klassen 7 bis 10.
| Fach | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Religion / Ethik | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Deutsch | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Geschichte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Erdkunde | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Wirtschaft / Berufs- und Studienorientierung | 1 | 1 | 1 | |||
| Gemeinschaftskunde | 1 | 1 | 2 | |||
| Fremdsprache 1 (Englisch) | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Fremdsprache 2 (Französisch oder Latein) | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
| Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Informatik | 1 | |||||
| Physik | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Chemie | 3 | 2 | 2 | |||
| Biologie, in der Unterstufe als BNT | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Sport | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Musikprofil | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Bildende Kunst | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Klassenlehrerstunde | 1 | |||||
| Medienunterricht | 1 | |||||
| Förderunterricht | 1 | 2 | 1 | |||
| ...im Fach | Deutsch | 1x Mathe 1x FS 2 |
Englisch | 1x Englisch 1x Mathe |
||
| Wochenstundenanzahl | 33 | 34 | 35 | 33 | 35 | 35 |